Regenwasserbewirtschaftung

Sie befinden sich hier: Portal > Regenspeicher aus Beton 

Regenwasserbewirtschaftung

Ihr Regenwasser Warenkorb

Abbildung Beton-Zisterne Regenwassernutzung  
Pinky-Logo
der Spar-Regenspeicher >Beton Basis<
 

Lieferung frei Haus in Deutschland ohne Inseln 

Info-Telefon Regenwassernutzung 
- Nennvolumen von 3.800 bis 10.500 Liter
- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-3
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
 
Einbauhinweise Beton-Zisterne Regenwassernutzung Einbau- und Installationshinweise Pinky Beton
  
Technische Daten Beton-Zisterne Regenwassernutzung Technische Daten Pinky Beton
 
inkl. MwSt. ab
1.165,00 €
     

Artikel-
nummer
Nennvolumen
(DIN 1989-1)
Liter
Außen-Ø
mm
Gesamttiefe
mm
schwerstes Einzelgewicht
kg
Gesamt-
gewicht
kg
Preis frei Bau,
inkl. 30 Min
Versetzen mit
Kran,inkl. MwSt.
Ihr
Preisvorschlag
in den
Warenkorb

10.100 3.800 2500 1700 3.040 4.380 1.165,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis< 3.800 vorschlagen
10.101 5.100 2500 2000 3.570 4.910 1.255,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis< 5.100 vorschlagen
10.102 6.300 2500 2300 4.120 5.460 1.355,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis< 6.300 vorschlagen
10.103 7.600 2500 2600 4.650 5.990 1.450,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis< 7.600 vorschlagen
10.104 8.400 2500 2800 5.000 6.340 1.510,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis< 8.400 vorschlagen
10.105 9.300 2500 3000 5.350 6.690 1.570,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis< 9.300 vorschlagen
10.106 10.500 2500 3300 5.850 7.190 1.710,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis< 10.500 vorschlagen


Abbildung Beton-Zisterne Regenwassernutzung  
Pinky-Logo
der Spar-Regenspeicher >Beton Basis mit Gartenfilter<
 

Lieferung frei Haus in Deutschland ohne Inseln 

Info-Telefon Regenwassernutzung 
- Nennvolumen von 3.800 bis 10.500 Liter
- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-3
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Kein Höhenversatz
- Filterfeinheit 1,2 mm
 
Einbauhinweise Beton-Zisterne Regenwassernutzung Einbau- und Installationshinweise Pinky Beton
  
Technische Daten Beton-Zisterne Regenwassernutzung Technische Daten Pinky Beton
 
inkl. MwSt. ab
1.295,00 €
     

Artikel-
nummer
Nennvolumen
(DIN 1989-1)
Liter
Außen-Ø
mm
Gesamttiefe
mm
schwerstes Einzelgewicht
kg
Gesamt-
gewicht
kg
Preis frei Bau,
inkl. 30 Min
Versetzen mit
Kran,inkl. MwSt.
Ihr
Preisvorschlag
in den
Warenkorb

10.110 3.800 2500 1700 3.040 4.380 1.295,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Gartenfilter< 3.800 vorschlagen
10.111 5.100 2500 2000 3.570 4.910 1.355,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Gartenfilter< 5.100 vorschlagen
10.112 6.300 2500 2300 4.120 5.460 1.445,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Gartenfilter< 6.300 vorschlagen
10.113 7.600 2500 2600 4.650 5.990 1.550,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Gartenfilter< 7.600 vorschlagen
10.114 8.400 2500 2800 5.000 6.340 1.605,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Gartenfilter< 8.400 vorschlagen
10.115 9.300 2500 3000 5.350 6.690 1.660,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Gartenfilter< 9.300 vorschlagen
10.116 10.500 2500 3300 5.850 7.190 1.805,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Gartenfilter< 10.500 vorschlagen


Abbildung Beton-Zisterne Regenwassernutzung  
Pinky-Logo
der Spar-Regenspeicher >Beton Basis mit Spaltsiebfilter<
 

Lieferung frei Haus in Deutschland ohne Inseln 

Info-Telefon Regenwassernutzung 
- Nennvolumen von 3.800 bis 10.500 Liter
- Betonbehälter in C35/45 (B45) in monolithischer Rundbauweise
- Konus und Schachtabdeckung begehbar, Klasse A, freier Durchstieg Ø 600 nach DIN 1989-3
- Steckfertiger Zu- und Ablauf DN 100 sowie Öffnung für Versorgungsleitungen DN 100
- Max. anschließbare Dachfläche = 200 m2
- Spaltsiebfilter aus Edelstahl, Typ B nach DIN 1989-1
- Kein Höhenversatz
- Filterfeinheit 0,8 mm
 
Einbauhinweise Beton-Zisterne Regenwassernutzung Einbau- und Installationshinweise Pinky Beton
  
Technische Daten Beton-Zisterne Regenwassernutzung Technische Daten Pinky Beton
 
inkl. MwSt. ab
1.500,00 €
     

Artikel-
nummer
Nennvolumen
(DIN 1989-1)
Liter
Außen-Ø
mm
Gesamttiefe
mm
schwerstes Einzelgewicht
kg
Gesamt-
gewicht
kg
Preis frei Bau,
inkl. 30 Min
Versetzen mit
Kran,inkl. MwSt.
Ihr
Preisvorschlag
in den
Warenkorb

10.120 3.800 2500 1700 3.040 4.380 1.500,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Spaltsiebfilter< 3.800 vorschlagen
10.121 5.100 2500 2000 3.570 4.380 1.600,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Spaltsiebfilter< 5.100 vorschlagen
10.122 6.300 2500 2300 4.120 5.460 1.690,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Spaltsiebfilter< 6.300 vorschlagen
10.123 7.600 2500 2600 4.650 5.990 1.795,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Spaltsiebfilter< 7.600 vorschlagen
10.124 8.400 2500 2800 5.000 6.340 1.850,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Spaltsiebfilter< 8.400 vorschlagen
10.125 9.300 2500 3000 5.350 6.690 1.910,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Spaltsiebfilter< 9.300 vorschlagen
10.126 10.500 2500 3300 5.850 7.190 2.050,00 Preis für Pinky Spar-Regenspeicher >Beton-Basis mit Spaltsiebfilter< 10.500 vorschlagen


Abbildung Beton-Zisterne Regenwassernutzung  

Bio-Aktivator-Zisterne


 

Lieferung frei Haus in Deutschland ohne Inseln 

Info-Telefon Regenwassernutzung 
- Nennvolumen von 2.700 bis 7.800 Liter
- Anschlussfertiger Betonbehälter
- Vormontierter aufgemörtelter Konus
- Beruhigter Zulauf
- Anschlussrohr DN 100
- Siphon mit Tierschutz
- Bio-Aktivator-Filter
 
inkl. MwSt. ab
1.580,00 €
     

Artikel-
nummer
Nennvolumen
(DIN 1989-1)
Liter
Außen-Ø
mm
Gesamttiefe
mm
schwerstes Einzelgewicht
kg
Gesamt-
gewicht
kg
Preis frei Bau,
inkl. 30 Min
Versetzen mit
Kran,inkl. MwSt.
Ihr
Preisvorschlag
in den
Warenkorb

10.200 2.700 2200 1650 3.870 3.870 1.580,00 Preis für Bio-Aktivator Zisterne 2.700 vorschlagen
10.201 3.500 2200 1900 4.280 4.280 1.675,00 Preis für Bio-Aktivator Zisterne 3.500 vorschlagen
10.202 4.500 2200 2230 4.700 4.700 1.825,00 Preis für Bio-Aktivator Zisterne 4.500 vorschlagen
10.203 6.200 2200 2750 5.560 5.560 1.945,00 Preis für Bio-Aktivator Zisterne 6.200 vorschlagen
10.204 7.800 2240 3290 6.480 7.760 2.175,00 Preis für Bio-Aktivator Zisterne 7.800 vorschlagen



Regenspeicher aus Beton
Hauslösungen aus Beton und PE
Zubehör Haus

 


Regenspeicher aus PE
Gartenlösungen aus Beton und PE
Zubehör Garten

Regenwasserbewirtschaftung
Regenwasserbewirtschaftung

KontaktGeschäftsbedingungenDatenschutzWegweiserImpressum       RegenwassernutzungRegenspeicherBetonzisterneGartenbewässerungHauswassernutzung